O que vem na caixa? Lista de peças e SKUs de cada kit Forward Education
Este artigo foi traduzido automaticamente. Versão original em inglês.
Use esta página para conferir exatamente o que deveria estar em um kit — útil na hora de desembalar, fazer um inventário de fim de período, ou descobrir o que precisa ser substituído.
Cada produto abaixo tem sua própria lista de materiais (BoM): a lista de todas as peças da caixa e a quantidade de cada uma que você deveria encontrar. As quantidades são por kit avulso, então multiplique pelo tamanho do pacote se você comprou um pacote para turma.
Uma observação rápida sobre os termos: a Breakout Board é a pequena placa de circuito onde o seu micro:bit se encaixa. Ela contém a bateria e as portas onde todos os sensores, motores e bombas são conectados.
A maioria dos kits Forward Education requer um micro:bit V2, e, a menos que o nome da variante diga "with micro:bit" ("com micro:bit"), ele não está incluído.
Os pacotes para turma contêm múltiplas unidades do kit avulso e nada mais. Um pacote para turma de 15 unidades corresponde a 15 kits avulsos completos — não há peças extras, guias ou itens de armazenamento adicionais dentro dele, então as listas de peças abaixo se aplicam a cada kit do pacote. Os bundles são diferentes: eles adicionam propositalmente outros produtos (micro:bits, baterias CHARGE, uma estação de carregamento) e estão listados separadamente no final.
Referência rápida: Produtos ativos, variantes e SKUs
| Família de produto | Variante | SKU |
|---|---|---|
| Coding for Good Kit | Coding for Good Kit (avulso) | FE-01-2101 |
| Coding for Good Kit | Pacote de 10 | FE-01-2111 |
| Coding for Good Kit | Pacote para turma (15) | FE-01-2115 |
| Climate Action Kit | Climate Action Kit V2 – Kit completo | FE-01-0101 |
| Climate Action Kit | Pacote para turma (10) | FE-01-0117 |
| Climate Action Kit | Pacote para turma (15) | FE-01-0110 |
| Climate Action Kit | Bundle com micro:bit | FE-01-0222 |
| Climate Action Kit | Kit de amostra | FE-01-0105 |
| Climate Action Kit | Kit de amostra com micro:bit V2 | FE-01-1105 |
| Smart Solar Energy Kit | Sem micro:bit (avulso) | FE-01-0802 |
| Smart Solar Energy Kit | Pacote para turma (10) | FE-01-0812 |
| Smart Solar Energy Kit | Pacote para turma (15) | FE-01-0822 |
| Smart Solar Energy Kit | Com micro:bit (avulso) | FE-01-0832 |
| Smart Solar Energy Kit | Com micro:bit, pacote de 15 | FE-01-0852 e FE-01-0835 |
| Smart Hydroponics Kit | Smart Hydroponics Kit (avulso) | FE-01-0501 |
| CHARGE for micro:bit | Sem micro:bit | FE-01-0302 |
| CHARGE for micro:bit | Com micro:bit (CHARGE micro:bit Starter Kit) | FE-01-0301 |
| CHARGE for micro:bit | Pacote de 10 | FE-01-0312 |
| CHARGE for micro:bit | Pacote de 10 com micro:bit | FE-01-0311 |
| CHARGE for micro:bit | Pacote de 15 | FE-01-0352 |
| CHARGE for micro:bit | Pacote de 15 com micro:bit | FE-01-0351 |
| CodeCTRL for micro:bit | CodeCTRL Remote Coding Device (avulso) | FE-01-0702 |
| CodeCTRL for micro:bit | Pacote para turma (10) | FE-01-0712 |
| CodeCTRL for micro:bit | Pacote para turma (15) | FE-01-0722 |
| Smart Soldering Kit: Traffic Light | Kit avulso | FE-01-0602 |
| Smart Soldering Kit: Traffic Light | Pacote para turma (10) | FE-01-1602 |
| Robotics Kit Storage Cart | Forward Education Storage Cart | FE-01-1049 |
| Robotics Kit Storage Cart | Storage Cart + Estação de carregamento | FE-01-1048 |
Bundles (kits mais extras)
Diferente dos pacotes para turma, os bundles combinam vários produtos em um único pedido. O conteúdo está no nome do produto:
| Bundle | SKU |
|---|---|
| Coding for Good Starter Bundle (15 kits + micro:bits) | FE-B1-9902 |
| Coding for Good Power Bundle (15 kits + micro:bits + estação de carregamento) | FE-B1-9922 |
| Coding for Good Ultimate Bundle (15 kits + micro:bits + CHARGE) | FE-B1-9901 |
| CHARGE Starter Bundle (15 kits/CHARGEs + micro:bits) | FE-B1-9904 |
| CHARGE Power Bundle (15 kits/CHARGEs + micro:bits + estação de carregamento) | FE-B1-9924 |
| Smart Solar Energy Starter Bundle (15 kits/CHARGEs + micro:bits) | FE-B1-9923 |
| Smart Solar Energy Power Bundle (15 kits/CHARGEs + micro:bits + estação de carregamento) | FE-B1-9903 |
Coding for Good Kit
Esta é a versão mais recente do nosso kit principal de programação e robótica. Ele usa o mesmo ecossistema plug-and-play do Climate Action Kit e funciona com todas as aulas do Climate Action Kit.

SKU: FE-01-2101 · Pacote de 10: FE-01-2111 · Pacote para turma (15): FE-01-2115
| Item | Qtd. |
|---|---|
| Cartão de conteúdo do kit | 1 |
| Breakout Board com bateria | 1 |
| Sensor de umidade | 1 |
| Sensor de toque | 1 |
| Sensor solar | 1 |
| Sensor de sonar | 1 |
| Seguidor de linha com esfera e roda castor | 1 |
| Botão rotativo | 1 |
| Luz LED | 1 |
| Sensor de cor | 1 |
| Sensor PIR | 1 |
| Tela LCD | 1 |
| Sonda de temperatura | 1 |
| Motor servo contínuo | 2 |
| Motor servo posicional | 2 |
| Bomba d'água peristáltica e tubulação | 1 |
| Placa base | 3 |
| Estrutura longa | 6 |
| Estrutura média | 4 |
| Estrutura média com furos para servo | 2 |
| Estrutura pequena | 6 |
| Estrutura fina | 6 |
| Círculo | 2 |
| Conector cúbico | 8 |
| Conector de canto | 8 |
| Conector costas com costas | 8 |
| Conector de cabo longo | 2 |
| Conector de cabo curto | 7 |
| Extensor de cabo | 2 |
| Roda | 2 |
| Cabo USB | 1 |
| Pacote de clipes borboleta | 1 |
Fonte: Coding for Good Kit
Climate Action Kit

SKU: FE-01-0101 · Pacote para turma (10): FE-01-0117 · Pacote para turma (15): FE-01-0110 · Bundle com micro:bit: FE-01-0222
| Item | Qtd. |
|---|---|
| Guia de início rápido | 1 |
| Breakout Board com bateria | 1 |
| Sensor de umidade | 1 |
| Sensor de toque | 1 |
| Sensor solar | 1 |
| Sensor de sonar | 1 |
| Sensor infravermelho com esfera e roda castor | 1 |
| Botão rotativo | 1 |
| Luz LED | 1 |
| Motor servo contínuo | 2 |
| Motor servo posicional | 1 |
| Bomba d'água e tubulação | 1 |
| Placa base | 1 |
| Estrutura longa | 4 |
| Estrutura média | 4 |
| Estrutura média com furos para servo | 2 |
| Estrutura pequena | 4 |
| Estrutura fina | 4 |
| Círculo | 2 |
| Conector cúbico | 4 |
| Conector de canto | 4 |
| Conector costas com costas | 4 |
| Conector de fixação de componente | 8 |
| Conector de cabo longo | 2 |
| Conector de cabo curto | 5 |
| Extensor de cabo | 2 |
| Roda | 2 |
| Cabo USB | 1 |
| Ferramenta de remoção de blocos de montagem | 1 |
| Pacote de clipes borboleta | 1 |
| Chave de fenda | 1 |
Fonte: Climate Action Kit
Smart Solar Energy Kit

Monte um painel solar em miniatura funcional que pode carregar um dispositivo USB de baixa potência e reportar tensão e corrente de volta ao MakeCode.
Sem micro:bit: FE-01-0802 · Pacote para turma (10): FE-01-0812 · Pacote para turma (15): FE-01-0822
Com micro:bit: FE-01-0832 · Pacote de 15 unidades: FE-01-0852 / FE-01-0835
| Item | Qtd. |
|---|---|
| Breakout Board | 1 |
| Sensor de energia | 1 |
| Painel solar | 1 |
| Motor servo posicional | 1 |
| Cabo conector (250 mm) | 1 |
| Cabo USB | 1 |
| Placa base | 1 |
| Bloco de montagem de estrutura pequena | 1 |
| Bloco de montagem de estrutura média com servo | 1 |
| Conector cúbico | 2 |
| Conector de canto | 2 |
Não incluído: um micro:bit V2 (a menos que você tenha comprado a variante "com micro:bit") e um dispositivo de carga, como uma pequena luz USB.
Fonte: Smart Solar Energy Kit
Smart Hydroponics Kit

SKU: FE-01-0501
Este é um produto diferente do Smart Farming Kit, mais antigo, listado acima. A página do produto lista a Unidade Principal de Hidroponia (tanque de 7 L, tampa, postes de suporte e hastes de suporte para plantas), além dos sensores, luz de cultivo e componentes robóticos necessários para automatizar os níveis de água, os ciclos de luz e o teste de pH — o kit usa a bomba peristáltica e um sensor de boia, e precisa de um micro:bit V2.
Nutrientes e o tampão de aumento/redução de pH são consumíveis e não fazem parte do kit — são comprados separadamente.
Fonte: Smart Hydroponics Kit
CHARGE for micro:bit

O CHARGE é nossa bateria vestível e recarregável para o micro:bit. Ele vem em duas variantes, cada uma também vendida em pacotes para turma de 10 e 15 unidades.
Variante: CHARGE sem micro:bit — SKU: FE-01-0302 · Pacote de 10: FE-01-0312 · Pacote de 15: FE-01-0352
| Item | Qtd. |
|---|---|
| CHARGE for micro:bit (bateria recarregável e carcaça) | 1 |
| Conector JST | 1 |
| Tira de velcro (25 cm) | 1 |
Variante: CHARGE com micro:bit (CHARGE micro:bit Starter Kit) — SKU: FE-01-0301 · Pacote de 10: FE-01-0311 · Pacote de 15: FE-01-0351
| Item | Qtd. |
|---|---|
| micro:bit V2 | 1 |
| CHARGE for micro:bit (bateria recarregável e carcaça) | 1 |
| Conector JST | 1 |
| Tira de velcro (25 cm) | 1 |
| Cabo USB | 1 |
Também existem versões específicas de campanhas e programas: CHARGE Rechargeable Battery Pack | AI Forward Campaign (FE-01-0991), a mesma versão com micro:bit (FE-01-0992), e o pacote de 10 com micro:bit – Digital Moment Pack (FE-01-9311).
Fonte: CHARGE for micro:bit
CodeCTRL for micro:bit
CodeCTRL Remote Coding Device — SKU: FE-01-0702 · Pacote para turma (10): FE-01-0712 · Pacote para turma (15): FE-01-0722

Smart Soldering Kit: Traffic Light
SKU: FE-01-0602 · Pacote para turma (10 unidades): FE-01-1602

Armazenamento e carregamento
| Item | SKU |
|---|---|
| Forward Education Storage Cart | FE-01-1049 |
| Forward Education Storage Cart + Estação de carregamento | FE-01-1048 |
| Forward Education Charging Station | FE-01-1051 |
| Forward Education Charging Station – Estojo (5) | FE-01-1551 |

micro:bits, acessórios e outros produtos
Estes são vendidos junto com os kits.
| Produto | SKU |
|---|---|
| micro:bit V2 Go-Pack | FE-01-0201 |
| micro:bit V2 Single Board – Em caixa | FE-01-0202 |
| micro:bit V2 Single Board – Avulso | FE-01-0232 |
| micro:bit V2 Club Pack | FE-01-0213 |
| Cabo USB para micro:bit – Preto | FE-01-0203 |
| Cabo USB para micro:bit – Verde | FE-01-0204 |
| Cabo USB-C para Micro, branco, 1 m | FE-01-0207 |
Pacotes para turma e kits de amostra
Um pacote para turma contém múltiplas unidades do kit individual e nada mais — por exemplo, o Wind Turbine Kit Class Pack (FE-01-0114) corresponde a 15 Wind Turbine Kits, e o Climate Action Kit Class Pack (15) (FE-01-0110) corresponde a 15 Climate Action Kits. Não há armazenamento, guia ou peças sobressalentes extras dentro dele.
Os kits de amostra são kits de demonstração de projeto único:
| Kit de amostra | SKU |
|---|---|
| Sample Climate Action Kit | FE-01-0105 |
| Sample Climate Action Kit with micro:bit V2 | FE-01-1105 |
| Smart Farming, Sample Kit | FE-01-0118 |
| Smart Farming, Sample Kit with micro:bit | FE-01-0122 |
| Wind Turbine, Sample Kit | FE-01-0119 |
| Wind Turbine, Sample Kit with micro:bit | FE-01-0121 |
| Smart Vehicle, Sample Kit with micro:bit | FE-01-0123 |
Kits anteriores
Smart Farming Kit
Um kit menor, de projeto único, para montar um sistema de irrigação no estilo hidropônico com uma luz de cultivo.
SKU: FE-01-0103 · Pacote para turma: FE-01-0113
| Item | Qtd. |
|---|---|
| Guia de início rápido | 1 |
| Breakout Board com bateria | 1 |
| Sensor de umidade | 1 |
| Luz LED | 1 |
| Bomba d'água e tubulação | 1 |
| Placa base | 1 |
| Estrutura longa | 3 |
| Conector cúbico | 2 |
| Conector de canto | 2 |
| Conector costas com costas | 2 |
| Conector de fixação de componente | 2 |
| Conector de cabo longo | 2 |
| Conector de cabo curto | 1 |
| Cabo USB | 1 |
Wind Turbine Kit
SKU: FE-01-0104 · Pacote para turma (15): FE-01-0114
Observe que também existe um Smart Wind Turbine Kit separado (FE-01-0901, Pacote para turma (10) FE-01-0911, Pacote para turma (15) FE-01-0921) — confirme se este é um produto diferente e adicione sua lista de peças também.
Smart Vehicle Kit
SKU: FE-01-0102 · Pacote para turma (15): FE-01-0112
Falta algo no seu kit?
Se você conferiu seu kit em relação à lista acima e uma peça está faltando ou danificada, veja o artigo da central de ajuda "Está faltando uma peça no meu kit — como faço para solicitar uma substituição?", ou entre em contato com nossa equipe de suporte. Sensores individuais, motores, Breakout Boards e blocos de montagem também podem ser comprados separadamente como reposição.