Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Liste des pièces et UGS pour chaque trousse Forward Education
Cet article a été traduit automatiquement. Version originale anglaise.
Utilisez cette page pour vérifier exactement ce qui devrait se trouver dans une trousse — pratique lorsque vous déballez une trousse, que vous faites l'inventaire de fin de trimestre ou que vous déterminez ce qui doit être remplacé.
Chaque produit ci-dessous a sa propre nomenclature (bill of materials, ou BoM) : la liste de chaque pièce contenue dans la boîte et la quantité que vous devriez y trouver pour chacune. Les quantités indiquées sont par trousse individuelle, alors multipliez par la taille du lot si vous avez acheté un lot de classe.
Une petite précision de vocabulaire : la Breakout Board est la petite carte de circuit imprimé dans laquelle s'insère votre micro:bit. Elle contient la pile ainsi que les ports auxquels se branchent tous les capteurs, moteurs et pompes.
La plupart des trousses Forward Education nécessitent un micro:bit V2, et à moins que le nom de la variante ne précise « avec micro:bit », celui-ci n'est pas inclus.
Les lots de classe contiennent plusieurs trousses individuelles, et rien de plus. Un lot de classe de 15 correspond à 15 trousses individuelles complètes — il n'y a aucune pièce, aucun guide ni aucun article de rangement supplémentaire à l'intérieur, de sorte que les listes de pièces ci-dessous s'appliquent à chaque trousse du lot. Les ensembles (bundles) sont différents : ils ajoutent volontairement d'autres produits (micro:bits, blocs-piles CHARGE, une station de recharge) et sont énumérés séparément à la fin.
Référence rapide : produits actifs, variantes et UGS
| Famille de produits | Variante | UGS |
|---|---|---|
| Coding for Good Kit | Coding for Good Kit (trousse individuelle) | FE-01-2101 |
| Coding for Good Kit | Lot de 10 | FE-01-2111 |
| Coding for Good Kit | Lot de classe (15) | FE-01-2115 |
| Climate Action Kit | Climate Action Kit V2 – trousse complète | FE-01-0101 |
| Climate Action Kit | Lot de classe (10) | FE-01-0117 |
| Climate Action Kit | Lot de classe (15) | FE-01-0110 |
| Climate Action Kit | Ensemble micro:bit | FE-01-0222 |
| Climate Action Kit | Trousse d'exemple | FE-01-0105 |
| Climate Action Kit | Trousse d'exemple avec micro:bit V2 | FE-01-1105 |
| Smart Solar Energy Kit | Sans micro:bit (trousse individuelle) | FE-01-0802 |
| Smart Solar Energy Kit | Lot de classe (10) | FE-01-0812 |
| Smart Solar Energy Kit | Lot de classe (15) | FE-01-0822 |
| Smart Solar Energy Kit | Avec micro:bit (trousse individuelle) | FE-01-0832 |
| Smart Solar Energy Kit | Avec micro:bit, lot de 15 | FE-01-0852 et FE-01-0835 |
| Smart Hydroponics Kit | Smart Hydroponics Kit (trousse individuelle) | FE-01-0501 |
| CHARGE for micro:bit | Sans micro:bit | FE-01-0302 |
| CHARGE for micro:bit | Avec micro:bit (CHARGE micro:bit Starter Kit) | FE-01-0301 |
| CHARGE for micro:bit | Lot de 10 | FE-01-0312 |
| CHARGE for micro:bit | Lot de 10 avec micro:bit | FE-01-0311 |
| CHARGE for micro:bit | Lot de 15 | FE-01-0352 |
| CHARGE for micro:bit | Lot de 15 avec micro:bit | FE-01-0351 |
| CodeCTRL for micro:bit | CodeCTRL Remote Coding Device (trousse individuelle) | FE-01-0702 |
| CodeCTRL for micro:bit | Lot de classe (10) | FE-01-0712 |
| CodeCTRL for micro:bit | Lot de classe (15) | FE-01-0722 |
| Smart Soldering Kit: Traffic Light | Trousse individuelle | FE-01-0602 |
| Smart Soldering Kit: Traffic Light | Lot de classe (10) | FE-01-1602 |
| Robotics Kit Storage Cart | Forward Education Storage Cart | FE-01-1049 |
| Robotics Kit Storage Cart | Storage Cart + Charging Station | FE-01-1048 |
Ensembles (trousses et articles supplémentaires)
Contrairement aux lots de classe, les ensembles combinent plusieurs produits en une seule commande. Le contenu est indiqué dans le nom du produit :
| Ensemble | UGS |
|---|---|
| Coding for Good Starter Bundle (15 trousses + micro:bits) | FE-B1-9902 |
| Coding for Good Power Bundle (15 trousses + micro:bits + Charging Station) | FE-B1-9922 |
| Coding for Good Ultimate Bundle (15 trousses + micro:bits + CHARGE) | FE-B1-9901 |
| CHARGE Starter Bundle (15 trousses/CHARGE + micro:bits) | FE-B1-9904 |
| CHARGE Power Bundle (15 trousses/CHARGE + micro:bits + Charging Station) | FE-B1-9924 |
| Smart Solar Energy Starter Bundle (15 trousses/CHARGE + micro:bits) | FE-B1-9923 |
| Smart Solar Energy Power Bundle (15 trousses/CHARGE + micro:bits + Charging Station) | FE-B1-9903 |
Coding for Good Kit
Il s'agit de la plus récente version de notre trousse phare de programmation et de robotique. Elle utilise le même écosystème prêt-à-brancher que la Climate Action Kit et fonctionne avec toutes les leçons de la Climate Action Kit.

UGS : FE-01-2101 · Lot de 10 : FE-01-2111 · Lot de classe (15) : FE-01-2115
| Article | Qté |
|---|---|
| Carte du contenu de la trousse | 1 |
| Breakout Board avec pile | 1 |
| Capteur d'humidité | 1 |
| Capteur tactile | 1 |
| Capteur solaire | 1 |
| Capteur sonar | 1 |
| Suiveur de ligne avec bille et roulette | 1 |
| Cadran rotatif | 1 |
| Lumière DEL | 1 |
| Capteur de couleur | 1 |
| Capteur PIR | 1 |
| Écran ACL | 1 |
| Capteur à sonde de température | 1 |
| Moteur servo continu | 2 |
| Moteur servo positionnel | 2 |
| Pompe à eau péristaltique et tubulure | 1 |
| Plaque de base | 3 |
| Cadre long | 6 |
| Cadre moyen | 4 |
| Cadre moyen avec trous pour servo | 2 |
| Petit cadre | 6 |
| Cadre mince | 6 |
| Cercle | 2 |
| Connecteur cube | 8 |
| Connecteur d'angle | 8 |
| Connecteur dos à dos | 8 |
| Connecteur de câble long | 2 |
| Connecteur de câble court | 7 |
| Rallonge de câble | 2 |
| Roue | 2 |
| Câble USB | 1 |
| Paquet de pinces papillon | 1 |
Source : Coding for Good Kit
Climate Action Kit

UGS : FE-01-0101 · Lot de classe (10) : FE-01-0117 · Lot de classe (15) : FE-01-0110 · Ensemble micro:bit : FE-01-0222
| Article | Qté |
|---|---|
| Guide de démarrage | 1 |
| Breakout Board avec pile | 1 |
| Capteur d'humidité | 1 |
| Capteur tactile | 1 |
| Capteur solaire | 1 |
| Capteur sonar | 1 |
| Capteur infrarouge avec bille et roulette | 1 |
| Cadran rotatif | 1 |
| Lumière DEL | 1 |
| Moteur servo continu | 2 |
| Moteur servo positionnel | 1 |
| Pompe à eau et tubulure | 1 |
| Plaque de base | 1 |
| Cadre long | 4 |
| Cadre moyen | 4 |
| Cadre moyen avec trous pour servo | 2 |
| Petit cadre | 4 |
| Cadre mince | 4 |
| Cercle | 2 |
| Connecteur cube | 4 |
| Connecteur d'angle | 4 |
| Connecteur dos à dos | 4 |
| Connecteur de support de composant | 8 |
| Connecteur de câble long | 2 |
| Connecteur de câble court | 5 |
| Rallonge de câble | 2 |
| Roue | 2 |
| Câble USB | 1 |
| Outil de retrait de blocs de construction | 1 |
| Paquet de pinces papillon | 1 |
| Tournevis | 1 |
Source : Climate Action Kit
Smart Solar Energy Kit

Construisez un mini panneau solaire fonctionnel capable de charger un appareil USB à faible consommation et de transmettre la tension et le courant à MakeCode.
Sans micro:bit : FE-01-0802 · Lot de classe (10) : FE-01-0812 · Lot de classe (15) : FE-01-0822
Avec micro:bit : FE-01-0832 · Lot de 15 unités : FE-01-0852 / FE-01-0835
| Article | Qté |
|---|---|
| Breakout Board | 1 |
| Capteur d'énergie | 1 |
| Panneau solaire | 1 |
| Moteur servo positionnel | 1 |
| Câble connecteur (250 mm) | 1 |
| Câble USB | 1 |
| Plaque de base | 1 |
| Bloc de construction petit cadre | 1 |
| Bloc de construction cadre moyen avec servo | 1 |
| Connecteur cube | 2 |
| Connecteur d'angle | 2 |
Non inclus : un micro:bit V2 (à moins que vous ayez acheté la variante « avec micro:bit ») et un appareil de charge, comme une petite lumière USB.
Source : Smart Solar Energy Kit
Smart Hydroponics Kit

UGS : FE-01-0501
Il s'agit d'un produit différent de l'ancienne Smart Farming Kit mentionnée plus haut. La page du produit répertorie l'unité hydroponique principale (réservoir de 7 L, couvercle, montants de support et tiges de soutien des plants), ainsi que les capteurs, la lampe de croissance et les composants robotiques nécessaires pour automatiser les niveaux d'eau, les cycles de lumière et les tests de pH — la trousse utilise la pompe péristaltique et un capteur à flotteur, et nécessite un micro:bit V2.
Les nutriments et les solutions tampons pH+ / pH- sont des consommables et ne font pas partie de la trousse — ils s'achètent séparément.
Source : Smart Hydroponics Kit
CHARGE for micro:bit

CHARGE est notre bloc-pile rechargeable et portable pour micro:bit. Il est offert en deux variantes, chacune également vendue en lots de classe de 10 et de 15 unités.
Variante : CHARGE sans micro:bit — UGS : FE-01-0302 · Lot de 10 : FE-01-0312 · Lot de 15 : FE-01-0352
| Article | Qté |
|---|---|
| CHARGE for micro:bit (pile rechargeable et boîtier) | 1 |
| Connecteur JST | 1 |
| Sangle Velcro (25 cm) | 1 |
Variante : CHARGE avec micro:bit (CHARGE micro:bit Starter Kit) — UGS : FE-01-0301 · Lot de 10 : FE-01-0311 · Lot de 15 : FE-01-0351
| Article | Qté |
|---|---|
| micro:bit V2 | 1 |
| CHARGE for micro:bit (pile rechargeable et boîtier) | 1 |
| Connecteur JST | 1 |
| Sangle Velcro (25 cm) | 1 |
| Câble USB | 1 |
Il existe aussi des versions propres à des campagnes ou à des programmes : CHARGE Rechargeable Battery Pack | AI Forward Campaign (FE-01-0991), la même version avec micro:bit (FE-01-0992), ainsi que le lot de 10 avec micro:bit – Digital Moment Pack (FE-01-9311).
Source : CHARGE for micro:bit
CodeCTRL for micro:bit
CodeCTRL Remote Coding Device — UGS : FE-01-0702 · Lot de classe (10) : FE-01-0712 · Lot de classe (15) : FE-01-0722

Smart Soldering Kit: Traffic Light
UGS : FE-01-0602 · Lot de classe (10 unités) : FE-01-1602

Rangement et recharge
| Article | UGS |
|---|---|
| Forward Education Storage Cart | FE-01-1049 |
| Forward Education Storage Cart + Charging Station | FE-01-1048 |
| Forward Education Charging Station | FE-01-1051 |
| Forward Education Charging Station – Case (5) | FE-01-1551 |

micro:bits, accessoires et autres produits
Ceux-ci sont vendus en complément des trousses.
| Produit | UGS |
|---|---|
| micro:bit V2 Go-Pack | FE-01-0201 |
| micro:bit V2 Single Board – Boxed | FE-01-0202 |
| micro:bit V2 Single Board – Bulk | FE-01-0232 |
| micro:bit V2 Club Pack | FE-01-0213 |
| micro:bit USB Cable – Black | FE-01-0203 |
| micro:bit USB Cable – Green | FE-01-0204 |
| USB-C to Micro Cable, White, 1 m | FE-01-0207 |
Lots de classe et trousses d'exemple
Un lot de classe contient plusieurs trousses individuelles et rien de plus — par exemple, le Wind Turbine Kit Class Pack (FE-01-0114) correspond à 15 Wind Turbine Kits, et le Climate Action Kit Class Pack (15) (FE-01-0110) correspond à 15 Climate Action Kits. Il n'y a aucun rangement, guide ou pièce de rechange supplémentaire à l'intérieur.
Les trousses d'exemple sont des trousses de démonstration à projet unique :
| Trousse d'exemple | UGS |
|---|---|
| Sample Climate Action Kit | FE-01-0105 |
| Sample Climate Action Kit with micro:bit V2 | FE-01-1105 |
| Smart Farming, Sample Kit | FE-01-0118 |
| Smart Farming, Sample Kit with micro:bit | FE-01-0122 |
| Wind Turbine, Sample Kit | FE-01-0119 |
| Wind Turbine, Sample Kit with micro:bit | FE-01-0121 |
| Smart Vehicle, Sample Kit with micro:bit | FE-01-0123 |
Trousses précédentes
Smart Farming Kit
Une trousse plus petite, à projet unique, permettant de construire un système d'arrosage de type hydroponique avec une lampe de croissance.
UGS : FE-01-0103 · Lot de classe : FE-01-0113
| Article | Qté |
|---|---|
| Guide de démarrage | 1 |
| Breakout Board avec pile | 1 |
| Capteur d'humidité | 1 |
| Lumière DEL | 1 |
| Pompe à eau et tubulure | 1 |
| Plaque de base | 1 |
| Cadre long | 3 |
| Connecteur cube | 2 |
| Connecteur d'angle | 2 |
| Connecteur dos à dos | 2 |
| Connecteur de support de composant | 2 |
| Connecteur de câble long | 2 |
| Connecteur de câble court | 1 |
| Câble USB | 1 |
Wind Turbine Kit
UGS : FE-01-0104 · Lot de classe (15) : FE-01-0114
Notez qu'il existe aussi une Smart Wind Turbine Kit distincte (FE-01-0901, lot de classe (10) FE-01-0911, lot de classe (15) FE-01-0921) — veuillez confirmer s'il s'agit d'un produit différent et ajouter également sa liste de pièces.
Smart Vehicle Kit
UGS : FE-01-0102 · Lot de classe (15) : FE-01-0112
Il manque quelque chose dans votre trousse?
Si vous avez comparé votre trousse à la liste ci-dessus et qu'une pièce est manquante ou endommagée, consultez l'article du centre d'aide « Il manque une pièce dans ma trousse — comment puis-je obtenir un remplacement? », ou communiquez avec notre équipe de soutien. Les capteurs, moteurs, Breakout Boards et blocs de construction peuvent également être achetés séparément comme pièces de rechange.